| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)貨黃金 | - | 1,244.8-1,245.36 | 美元/盎司 | -6.47 | 美國 | 11-27 | 含稅 |
| 現(xiàn)貨白銀 | - | 19.89-19.92 | 美元/盎司 | -0.32 | 美國 | 11-27 | 含稅 |
| 鈀金 | - | 716.25-722.25 | 美元/盎司 | -2 | 美國 | 11-27 | 含稅 |
| 釕 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0.5 | 國產(chǎn) | 11-27 | 含稅 |
| 銥 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | -75 | 國產(chǎn) | 11-27 | 含稅 |
| 銠 | 99.95% | 720-920 | 元/克 | -15 | 國產(chǎn) | 11-27 | 含稅 |
| 鉑金 | - | 1,375.7-1,379 | 美元/盎司 | -12.35 | 美國 | 11-27 | 含稅 |

















