| 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | - | 1,225.4-1,225.6 | 美元/盎司 | -12.6 | 美國 | 12-06 | 含稅 |
| 現貨白銀 | - | 19.39-19.44 | 美元/盎司 | -0.2 | 美國 | 12-06 | 含稅 |
| 鈀金 | - | 732.5-738.5 | 美元/盎司 | 9.3 | 美國 | 12-06 | 含稅 |
| 釕 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0 | 國產 | 12-06 | 含稅 |
| 銥 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | 0 | 國產 | 12-06 | 含稅 |
| 銠 | 99.95% | 690-890 | 元/克 | -10 | 國產 | 12-06 | 含稅 |
| 鉑金 | - | 1,361.3-1,365 | 美元/盎司 | -3.35 | 美國 | 12-06 | 含稅 |

















