| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)貨黃金 | - | 1,224.42-1,224.77 | 美元/盎司 | 2.21 | 美國 | 12-04 | 含稅 |
| 現(xiàn)貨白銀 | - | 19.14-19.19 | 美元/盎司 | -0.07 | 美國 | 12-04 | 含稅 |
| 鈀金 | - | 715.3-718.8 | 美元/盎司 | 4 | 美國 | 12-04 | 含稅 |
| 釕 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-04 | 含稅 |
| 銥 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-04 | 含稅 |
| 銠 | 99.95% | 700-900 | 元/克 | -10 | 國產(chǎn) | 12-04 | 含稅 |
| 鉑金 | - | 1,354.75-1,364.75 | 美元/盎司 | 13.1 | 美國 | 12-04 | 含稅 |










