| 每日金屬價格 2015年5月28日星期四 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 參考價 | 漲跌 |
| 黃金 | 237-237.8元/克 | 下跌 |
| 白銀 | 3570-3585元/千克 | 下跌 |
| 鉑 | 241.5-243.5元/克 | 下跌 |
| 鈀 | 181.5-183.5元/克 | 持平 |
| 銅 | 44300-44340元/噸 | 下跌 |
| 鋁 | 12890-12950元/噸 | 下跌 |
| 鉛 | 13660-13780元/噸 | 上漲 |
| 鋅1# | 16515-16575元/噸 | 上漲 |
| 鋅0# | 16575-16635元/噸 | 上漲 |
| 錫 | 115000-117500元/噸 | 下跌 |
| 鎳 | 96500-101500元/噸 | 上漲 |










