| 每日金屬價(jià)格 2015年3月17日星期二 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 參考價(jià) | 漲跌 |
| 黃金 | 233.15-234.71元/克 | 上漲 |
| 白銀 | 3390-3410元/千克 | 下跌 |
| 鉑 | 240.5-242.5元/克 | 下跌 |
| 鈀 | 182-184元/克 | 下跌 |
| 銅 | 42460-42510元/噸 | 下跌 |
| 鋁 | 12880-12940元/噸 | 持平 |
| 鉛 | 12260-12380元/噸 | 下跌 |
| 鋅1# | 15600-15660元/噸 | 下跌 |
| 鋅0# | 15660-15720元/噸 | 下跌 |
| 錫 | 120000-125000元/噸 | 下跌 |
| 鎳 | 103600-104100元/噸 | 下跌 |










