| 每日金屬價格 2015年5月4日星期一 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 參考價 | 漲跌 |
| 黃金 | 236-238元/克 | 下跌 |
| 白銀 | 3520-3535元/千克 | 下跌 |
| 鉑 | 243-245元/克 | 下跌 |
| 鈀 | 179.5-181.5元/克 | 下跌 |
| 銅 | 45750-45790元/噸 | 上漲 |
| 鋁 | 13140-13200元/噸 | 上漲 |
| 鉛 | 13810-13930元/噸 | 上漲 |
| 鋅1# | 16965-17025元/噸 | 上漲 |
| 鋅0# | 17025-17085元/噸 | 上漲 |
| 錫 | 115500-117500元/噸 | 上漲 |
| 鎳 | 100100-102600元/噸 | 上漲 |










