| 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)貨黃金 | - | 1,253.7-1,253.9 | 美元/盎司 | 4.2 | 美國 | 01-14 | 含稅 |
| 現(xiàn)貨白銀 | - | 20.39-20.44 | 美元/盎司 | 0.19 | 美國 | 01-14 | 含稅 |
| 鈀金 | - | 738-744 | 美元/盎司 | -4.75 | 美國 | 01-14 | 含稅 |
| 釕 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0 | 國產 | 01-14 | 含稅 |
| 銥 | 99.95% | 325-475 | 元/克 | 0 | 國產 | 01-14 | 含稅 |
| 銠 | 99.95% | 850-1,050 | 元/克 | 0 | 國產 | 01-14 | 含稅 |
| 鉑金 | - | 1,444.8-1,448.2 | 美元/盎司 | 8.65 | 美國 | 01-14 | 含稅 |

















