| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 1# | 3,985-3,995 | 元/公斤 | 35 | 國產(chǎn) | 12-23 | 含稅 |
| 2#白銀 | 2# | 3,970-3,980 | 元/公斤 | 35 | 國產(chǎn) | 12-23 | 含稅 |
| 3#白銀 | 3# | 3,955-3,965 | 元/公斤 | 35 | 國產(chǎn) | 12-23 | 含稅 |
| 鈀金 | 99.95% | 158-160 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-23 | 含稅 |
| 釕 | 99.95% | 15-17 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-23 | 含稅 |
| 銥 | 99.95% | 105-115 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-23 | 含稅 |
| 銠 | 99.95% | 223-233 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-23 | 含稅 |

















