| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)貨黃金 | - | 1,238.2-1,238.4 | 美元/盎司 | 11.1 | 美國 | 12-10 | 含稅 |
| 現(xiàn)貨白銀 | - | 19.78-19.81 | 美元/盎司 | 0.28 | 美國 | 12-10 | 含稅 |
| 鈀金 | - | 734.6-738 | 美元/盎司 | 2.3 | 美國 | 12-10 | 含稅 |
| 釕 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-10 | 含稅 |
| 銥 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-10 | 含稅 |
| 銠 | 99.95% | 690-890 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 12-10 | 含稅 |
| 鉑金 | - | 1,370.4-1,373.9 | 美元/盎司 | 14.4 | 美國 | 12-10 | 含稅 |










