| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)貨黃金 | - | 1,240.3-1,240.5 | 美元/盎司 | -3.4 | 美國 | 11-25 | 含稅 |
| 現(xiàn)貨白銀 | - | 19.72-19.76 | 美元/盎司 | -0.27 | 美國 | 11-25 | 含稅 |
| 鈀金 | - | 713.5-719.5 | 美元/盎司 | 3.5 | 美國 | 11-25 | 含稅 |
| 釕 | 99.95% | 45-65 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 11-25 | 含稅 |
| 銥 | 99.95% | 350-550 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 11-25 | 含稅 |
| 銠 | 99.95% | 735-935 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 11-25 | 含稅 |
| 鉑金 | - | 1,380.6-1,385 | 美元/盎司 | -8.95 | 美國 | 11-25 | 含稅 |

















