| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銻錠 | ≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 67000-68000元/噸 | 67500 | 0 |
| 1#銻錠 | ≥99.85% | 湖南 | 69000-69500元/噸 | 69250 | 0 |
| 0#銻錠 | ≥99.91% | 湖南 | 70000-70500元/噸 | 70250 | 0 |
| 0#鎘錠、條 | ≥99.995% | 國(guó)產(chǎn) | 16500-17500元/噸 | 17000 | 0 |
| 1#鎘錠、條 | ≥99.99% | 進(jìn)口 | 16000-16500元/噸 | 16250 | 0 |
| 1#鉻 | ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 58000-60000元/噸 | 59000 | 0 |
| 電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 200000-208000元/噸 | 204000 | 0 |
| 精鉍 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 116000-117500元/噸 | 116750 | 0 |
| 鍺錠 | 50 Ω/cm | 國(guó)產(chǎn) | 10500-10800元/千克 | 10650 | 0 |
| 鎵 | ≥99.99% | 江蘇 | 1650-1750元/千克 | 1700 | 0 |
| 銦 | ≥99.99% | 湖南、葫蘆島 | 3470-3520元/千克 | 3495 | 0 |
| 碲 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 1020-1060元/千克 | 1040 | 0 |
| 金屬砷 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 9200-10000元/噸 | 9600 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 745-770元/千克 | 757.5 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 705-730元/千克 | 717.5 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 735-760元/千克 | 747.5 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 700-720元/千克 | 710 | 0 |
| 1#鎂錠(上海地區(qū)價(jià)) | ≥99.9% | 聞喜 | 17800-18000元/噸 | 17900 | 0 |
| 1#鎂錠(主產(chǎn)地價(jià)) | ≥99.9% | 聞喜 | 17150-17250元/噸 | 17200 | 0 |
| 鈣 | 98.5%還原(塊) | 國(guó)產(chǎn) | 21500-22500元/噸 | 22000 | 0 |
| 鈣 | 99%電解(塊) | 國(guó)產(chǎn) | 36000-40000元/噸 | 38000 | 0 |
| 鉀(工業(yè)級(jí)) | ≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 85000-95000元/噸 | 90000 | 0 |
| 鈉(工業(yè)級(jí)) | ≥99.7% | 國(guó)產(chǎn) | 15000-17000元/噸 | 16000 | 0 |
| 鈹 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99%工業(yè)級(jí)、電池級(jí) | 新疆 | 380000-430000元/噸 | 405000 | 0 |
| 海綿鈦 | ≥99.6% | 國(guó)產(chǎn) | 64-69元/千克 | 66.5 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 195-205元/千克 | 200 | 0 |
| 鈮 | ≥99% | 上海 | 820-860元/千克 | 840 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 |
| 錸 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 |
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 260-275元/千克 | 267.5 | 0 |
| 1# 鎢條 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 300-335元/千克 | 317.5 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7%(袋裝) | 重慶、湖南、青海 | 14100-14200元/噸 | 14150 | 100 |
| 電解錳 | 99.7%(桶裝) | 重慶、湖南、青海 | 15100-15200元/噸 | 15150 | 100 |
| 金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 12000-12300元/噸 | 12150 | 0 |
| 金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 12400-12800元/噸 | 12600 | 0 |
| 金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 13300-13800元/噸 | 13550 | 0 |
| 金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 14600-15000元/噸 | 14800 | 0 |










