| 品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銻錠 | ≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 61000-63000元/噸 | 62000 | 0 |
| 1#銻錠 | ≥99.85% | 湖南 | 63000-64000元/噸 | 63500 | 0 |
| 0#銻錠 | ≥99.91% | 湖南 | 64000-65000元/噸 | 64500 | 0 |
| 0#鎘錠、條 | ≥99.995% | 國產 | 16500-17000元/噸 | 16750 | 0 |
| 1#鎘錠、條 | ≥99.99% | 進口 | 16200-16500元/噸 | 16350 | 0 |
| 1#鉻 | ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) | 進口、國產 | 52000-54000元/噸 | 53000 | 0 |
| 電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 200000-207000元/噸 | 203500 | 0 |
| 精鉍 | ≥99.99% | 國產 | 109500-111000元/噸 | 110250 | 0 |
| 鍺錠 | 50 Ω/cm | 國產 | 11400-11700元/千克 | 11550 | 0 |
| 鎵 | ≥99.99% | 國產 | 1550-1630元/千克 | 1590 | 0 |
| 銦 | ≥99.99% | 國產 | 4550-4600元/千克 | 4575 | 0 |
| 碲 | ≥99.99% | 國產 | 870-890元/千克 | 880 | 0 |
| 金屬砷 | ≥99.5% | 國產 | 8900-9700元/噸 | 9300 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.99% | 國產、進口 | 500-520元/千克 | 510 | -5 |
| 硒錠 | ≥99.9% | 國產、進口 | 465-490元/千克 | 477.5 | -5 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 國產、進口 | 495-510元/千克 | 502.5 | -2.5 |
| 硒粉 | ≥99.9% | 國產、進口 | 460-490元/千克 | 475 | -2.5 |
| 1#鎂錠(上海地區(qū)價) | ≥99.9% | 聞喜 | 16350-16550元/噸 | 16450 | 0 |
| 1#鎂錠(主產地價) | ≥99.9% | 聞喜 | 15700-15900元/噸 | 15800 | 0 |
| 鈣 | 98.5%還原(塊) | 國產 | 19000-20000元/噸 | 19500 | 0 |
| 鈣 | 99%電解(塊) | 國產 | 36000-40000元/噸 | 38000 | 0 |
| 鉀(工業(yè)級) | ≥98.5% | 國產 | 85000-95000元/噸 | 90000 | 0 |
| 鈉(工業(yè)級) | ≥99.7% | 國產 | 15000-17000元/噸 | 16000 | 0 |
| 鈹 | ≥99% | 國產 | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99%工業(yè)級、電池級 | 國產 | 380000-430000元/噸 | 405000 | 0 |
| 海綿鈦 | ≥99.6% | 國產 | 49-54元/千克 | 51.5 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 國產 | 175-190元/千克 | 182.5 | 0 |
| 鈮 | ≥99% | 國產 | 800-850元/千克 | 825 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 國產 | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 |
| 錸 | 99.99% | 國產 | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 |
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國產 | 230-245元/千克 | 237.5 | 0 |
| 1# 鎢條 | ≥99.95% | 國產 | 340-370元/千克 | 355 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7%(袋裝) | 重慶、湖南、青海 | 13200-13300元/噸 | 13250 | 0 |
| 電解錳 | 99.7%(桶裝) | 重慶、湖南、青海 | 14200-14300元/噸 | 14250 | 0 |
| 金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 11800-12000元/噸 | 11900 | 0 |
| 金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 12400-12600元/噸 | 12500 | 0 |
| 金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 13300-13800元/噸 | 13550 | 0 |
| 金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 14500-14900元/噸 | 14700 | 0 |

















