| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氯化亞錫 | SnCl2 工業(yè)級 | 上海、云錫 | 96000-98000元/噸 | 97000 | 0 |
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 36.5% | 國產(chǎn) | 87000-90000元/噸 | 88500 | 0 |
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 42% | 國產(chǎn) | 88000-92000元/噸 | 90000 | 0 |
| 二氧化錫 | SnO2≥98% | 太湖牌、云錫 | 140000-145000元/噸 | 142500 | 0 |
| 氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 100000-105000元/噸 | 102500 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉鎳 | 29000-33000元/噸 | 31000 | 0 |
| 硫酸銅 | CuSO4·5H2O≥96% | 上冶牌等滬產(chǎn) | 16600-17600元/噸 | 17100 | 0 |
| 氧化鋅 | ZnO≥99.7% | 國產(chǎn) | 15100-15300元/噸 | 15200 | 0 |
| 氧化鈷 | CoO≥72% | 上海 | 152000-157000元/噸 | 154500 | 0 |
| 硫酸亞錫 | SnSO4分析純 | 上海、云錫 | 107000-112000元/噸 | 109500 | 0 |
| 碳酸鋰 | Li2CO3 99% | 新疆 | 37000-43000元/噸 | 40000 | 0 |
| 氫氧化鋰 | LiOH 56.5% | 單水、新疆 | 38500-44000元/噸 | 41250 | 0 |
| 氯化鎳 | NiCl2·6H2O | 金川、吉林 | 32500-37000元/噸 | 34750 | 0 |










