| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氯化亞錫 | SnCl2 工業(yè)級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 85000-88000元/噸 | 86500 | 0 |
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 36.5% | 國(guó)產(chǎn) | 79000-82000元/噸 | 80500 | 0 |
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 42% | 國(guó)產(chǎn) | 80000-83000元/噸 | 81500 | 0 |
| 二氧化錫 | SnO2≥98% | 國(guó)產(chǎn) | 130000-135000元/噸 | 132500 | 0 |
| 氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 95000-100000元/噸 | 97500 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 金川、吉恩 | 24500-28500元/噸 | 26500 | 0 |
| 硫酸銅 | CuSO4·5H2O≥96% | 江銅、金川 | 15100-15800元/噸 | 15450 | 0 |
| 氧化鋅 | ZnO≥99.7% | 國(guó)產(chǎn) | 14800-15200元/噸 | 15000 | 0 |
| 氧化鈷 | CoO≥72% | 國(guó)產(chǎn) | 160000-163000元/噸 | 161500 | 0 |
| 硫酸亞錫 | SnSO4分析純 | 國(guó)產(chǎn) | 98000-103000元/噸 | 100500 | 0 |
| 碳酸鋰 | Li2CO3 99% | 國(guó)產(chǎn) | 38000-39000元/噸 | 38500 | 0 |
| 氫氧化鋰 | LiOH 56.5% | 國(guó)產(chǎn) | 41000-44000元/噸 | 42500 | 0 |
| 氯化鎳 | NiCl2·6H2O | 金川、吉恩 | 27000-31500元/噸 | 29250 | 0 |










