| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銻錠 | ≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 61000-63000元/噸 | 62000 | 0 |
| 1#銻錠 | ≥99.85% | 湖南 | 63000-64000元/噸 | 63500 | 0 |
| 0#銻錠 | ≥99.91% | 湖南 | 64000-65000元/噸 | 64500 | 0 |
| 0#鎘錠、條 | ≥99.995% | 國產(chǎn) | 16500-17000元/噸 | 16750 | 0 |
| 1#鎘錠、條 | ≥99.99% | 進(jìn)口 | 16200-16500元/噸 | 16350 | 0 |
| 1#鉻 | ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) | 進(jìn)口、國產(chǎn) | 52000-54000元/噸 | 53000 | 0 |
| 電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 199000-206000元/噸 | 202500 | 0 |
| 精鉍 | ≥99.99% | 國產(chǎn) | 110500-112000元/噸 | 111250 | 500 |
| 鍺錠 | 50 Ω/cm | 國產(chǎn) | 11400-11700元/千克 | 11550 | 0 |
| 鎵 | ≥99.99% | 國產(chǎn) | 1550-1630元/千克 | 1590 | 0 |
| 銦 | ≥99.99% | 國產(chǎn) | 4550-4600元/千克 | 4575 | 0 |
| 碲 | ≥99.99% | 國產(chǎn) | 870-890元/千克 | 880 | 0 |
| 金屬砷 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 8900-9700元/噸 | 9300 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.99% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 500-520元/千克 | 510 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.9% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 465-490元/千克 | 477.5 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 495-510元/千克 | 502.5 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.9% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 460-485元/千克 | 472.5 | 0 |
| 1#鎂錠(上海地區(qū)價) | ≥99.9% | 聞喜 | 16350-16550元/噸 | 16450 | 0 |
| 1#鎂錠(主產(chǎn)地價) | ≥99.9% | 聞喜 | 15600-15700元/噸 | 15650 | 0 |
| 鈣 | 98.5%還原(塊) | 國產(chǎn) | 19000-20000元/噸 | 19500 | 0 |
| 鈣 | 99%電解(塊) | 國產(chǎn) | 36000-40000元/噸 | 38000 | 0 |
| 鉀(工業(yè)級) | ≥98.5% | 國產(chǎn) | 85000-95000元/噸 | 90000 | 0 |
| 鈉(工業(yè)級) | ≥99.7% | 國產(chǎn) | 15000-17000元/噸 | 16000 | 0 |
| 鈹 | ≥99% | 國產(chǎn) | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99%工業(yè)級、電池級 | 國產(chǎn) | 380000-430000元/噸 | 405000 | 0 |
| 海綿鈦 | ≥99.6% | 國產(chǎn) | 49-54元/千克 | 51.5 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 國產(chǎn) | 175-190元/千克 | 182.5 | 0 |
| 鈮 | ≥99% | 國產(chǎn) | 800-850元/千克 | 825 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 |
| 錸 | 99.99% | 國產(chǎn) | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 |
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國產(chǎn) | 230-245元/千克 | 237.5 | 0 |
| 1# 鎢條 | ≥99.95% | 國產(chǎn) | 335-365元/千克 | 350 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7%(袋裝) | 重慶、湖南、青海 | 13150-13250元/噸 | 13200 | 0 |
| 電解錳 | 99.7%(桶裝) | 重慶、湖南、青海 | 14150-14250元/噸 | 14200 | 0 |
| 金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 11900-12100元/噸 | 12000 | 100 |
| 金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 12500-12800元/噸 | 12650 | 150 |
| 金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 13300-13800元/噸 | 13550 | 0 |
| 金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 14500-14900元/噸 | 14700 | 0 |










