品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5980 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5580 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5380 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5980 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5580 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5380 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6500 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6100 | - | 貨少 |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長潤 | 5850 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長潤 | 5320 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長發(fā) | 5850 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長發(fā) | 5320 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為(20/20)g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。