品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3760 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | - | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。