| 鋼種 | 牌號 | 加工/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ16-28 | 鄂鋼 | 2870 | - | 貨少;零售 |
| 工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ30-45 | 鄂鋼 | 2870 | - | 貨少;零售 |
| 工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ50-80 | 鄂鋼 | 2900 | - | 貨少;零售 |
| 工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ20-50 | 中天鋼鐵 | 2730 | - | 鋼廠自提價 |
| 工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ20-48 | 常州東方特鋼 | 2740 | - | |
| 工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ50-80 | 常州東方特鋼 | 2740 | - |
1、如未特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在10噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;

















