| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4020 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4050 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | - | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 馬鋼 | - | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4020 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4320 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3930 | - |
|
|
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
* 此價格為市場參考價,僅供參考










