| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6300 | - | 海藍;象牙白;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6100 | - | 海藍;象牙白;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6050 | - | 海藍;象牙白;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5300 | - | 海藍;象牙白;2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5150 | - | 海藍;象牙白;2/1;貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 福建閩光 | 6100 | - | 海藍;2/1;貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCL | 福建閩光 | 5950 | - | 海藍;2/1;貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除海藍、白灰、瓷藍、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
。
* 此價格為市場參考價,僅供參考

















