| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 5260 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 5160 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5600 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 5250 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 4970 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5690 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5710 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5000 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5670 | - | 象牙白;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5440 | - | 象牙白;2/2 |
|
|

















