| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6720 | -10 | 暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6570 | -10 | 暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6520 | -10 | 暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | - | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4830 | -20 | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4730 | -20 | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4830 | -20 | 貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4860 | -20 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4810 | -20 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4710 | -20 | |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4850 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4810 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4730 | -10 |
|
|

















