| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4220 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4120 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯寶 | 3940 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3910 | - |
|
|










