| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5920 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5770 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5570 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5120 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 6100 | - | 海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5950 | - | 海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5770 | - | 海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 5300 | - | 海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 5000 | - | 海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4900 | - | 海藍(lán);2/1 |
|
|










