| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 1.2*145-240*C | Q195-235 | 岐豐 | 3560 | ↑10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.3*241-300*C | Q195-235 | 岐豐 | 3570 | ↑10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145-240 | Q195-235 | 岐豐 | 3390 | ↑10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*241-300*C | Q195-235 | 岐豐 | 3410 | ↑10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*301-360*C | Q195-235 | 岐豐 | 3410 | ↑10 |
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 1.2*145-240*C | Q195-235 | 岐豐 | 3560 | ↑10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.3*241-300*C | Q195-235 | 岐豐 | 3570 | ↑10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*145-240 | Q195-235 | 岐豐 | 3390 | ↑10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*241-300*C | Q195-235 | 岐豐 | 3410 | ↑10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*301-360*C | Q195-235 | 岐豐 | 3410 | ↑10 |

豫公網(wǎng)安備41010502006893號(hào)