| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 56550 | 56800 | 跌250 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 121400 | 122300 | 跌900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15050 | 15050 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 16100 | 16100 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14800 | 14850 | 跌50 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無(wú)錫 | 16200 | 16250 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 14600 | 14600 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 154500 | 154500 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18800 | 18800 | 不變 |










