| 品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 金川 | 56600 | 56850 | 跌250 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 128000 | 128900 | 跌900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 廣州 | 14000 | 14000 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15900 | 15950 | 跌50 |
| 氧化鋅 | 99.70% | --- | 廣東 | 14700 | 14750 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 國(guó)產(chǎn) | 14400 | 14400 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 153500 | 153500 | 不變 |










