| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#鎂錠 | ≥99.95% | 聞喜 | 17650-17950元/噸 | 17800 | 0 |
| 2#銻錠 | ≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 77500-79000元/噸 | 78250 | 250 |
| 1#銻錠 | ≥99.85% | 湖南 | 79500-80500元/噸 | 80000 | 500 |
| 0#銻錠 | ≥99.91% | 湖南 | 80500-81500元/噸 | 81000 | 500 |
| 電解錳 | ≥99.7%(袋裝) | 重慶、湖南、青海 | 15400-15500元/噸 | 15450 | -100 |
| 電解錳 | 99.7%(桶裝) | 重慶、湖南、青海 | 16400-16500元/噸 | 16450 | -100 |
| 0#鎘錠、條 | ≥99.995% | 國(guó)產(chǎn) | 18000-19000元/噸 | 18500 | 0 |
| 1#鎘錠、條 | ≥99.99% | 進(jìn)口 | 17500-18000元/噸 | 17750 | 0 |
| 電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 230000-240000元/噸 | 235000 | 0 |
| 精鉍 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 139000-141000元/噸 | 140000 | 0 |
| 1#鉻 | ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 79000-81000元/噸 | 80000 | 0 |
| 海綿鈦 | ≥97-98%等外級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 72-75元/千克 | 73.5 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 205-215元/千克 | 210 | 0 |
| 金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 12100-12300元/噸 | 12200 | 0 |
| 金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 12800-13100元/噸 | 12950 | 0 |
| 金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 14500-14800元/噸 | 14650 | 0 |
| 金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 15400-15600元/噸 | 15500 | 0 |
| 銦 | ≥99.99% | 湖南、葫蘆島 | 3430-3500元/千克 | 3465 | 0 |
| 鈣 | 98.5%還原(塊) | 國(guó)產(chǎn) | 22000-23000元/噸 | 22500 | 0 |
| 鈣 | 99%電解(塊) | 國(guó)產(chǎn) | 35000-40000元/噸 | 37500 | 0 |
| 1# 鎢條 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 330-360元/千克 | 345 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 1060-1080元/千克 | 1070 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 1010-1040元/千克 | 1025 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 1050-1070元/千克 | 1060 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 990-1030元/千克 | 1010 | 0 |
| 鉀(工業(yè)級(jí)) | ≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 85000-95000元/噸 | 90000 | 0 |
| 鈉(工業(yè)級(jí)) | ≥99.7% | 國(guó)產(chǎn) | 15000-17000元/噸 | 16000 | 0 |
| 鈮 | ≥99% | 上海 | 820-860元/千克 | 840 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 |
| 鎵 | ≥99.99% | 江蘇 | 2200-2300元/千克 | 2250 | 0 |
| 鈹 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 |
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 260-280元/千克 | 270 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99%工業(yè)級(jí)、電池級(jí) | 新疆 | 380000-430000元/噸 | 405000 | 0 |
| 碲 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 1100-1200元/千克 | 1150 | 0 |
| 鍺錠 | 50 Ω/cm | 國(guó)產(chǎn) | 7300-7500元/千克 | 7400 | 0 |
| 錸 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 |
| 金屬砷 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 8200-9000元/噸 | 8600 | 0 |










