| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產(chǎn) | 18000-18600 (元/噸) | 8月5日 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 30000-33000 (元/噸) | 8月5日 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 國產(chǎn) | 24000-25000 (元/噸) | 8月5日 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 200000-205000 (元/噸) | 8月5日 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 國產(chǎn) | 185000-190000 (元/噸) | 8月5日 |
| 氧化鋱 | 99.9-99.99% | 國產(chǎn) | 2750-2850 (元/千克) | 8月5日 |
| 氧化鏑 | 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 1350-1420 (元/千克) | 8月5日 |
| 氧化銪 | 99.9-99.99% | 國產(chǎn) | 2750-2850 (元/千克) | 8月5日 |
| 氧化釔 | 99.99-99.999% | 國產(chǎn) | 46000-49000 (元/噸) | 8月5日 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產(chǎn) | 182000-186000 (元/噸) | 8月5日 |
| 氧化釤 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 17000-18000 (元/噸) | 8月5日 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 54000-57000 (元/噸) | 8月5日 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產(chǎn) | 235000-245000 (元/噸) | 8月5日 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 240000-250000 (元/噸) | 8月5日 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 47000-50000 (元/噸) | 8月5日 |
| 金屬鋱 | ≥99.9% | 國產(chǎn) | 3350-3650 (元/千克) | 8月5日 |
| 金屬鏑 | ≥99% | 國產(chǎn) | 1500-1600 (元/千克) | 8月5日 |
| 鐠釹合金 | Pr≥20-25% | 國產(chǎn) | 240000-245000 (元/噸) | 8月5日 |
| 鐠釹鏑合金 | ≥99% | 國產(chǎn) | 230000-235000 (元/噸) | 8月5日 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產(chǎn) | 270-320 (元/千克) | 8月5日 |
| 混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 國產(chǎn) | 58000 (元/噸) | 8月5日 |
| 混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 60000 (元/噸) | 8月5日 |
| 電池級(jí)混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 74000-78000 (元/噸) | 8月5日 |
| 富鑭金屬 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 48000-52000 (元/噸) | 8月5日 |
| 富鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 42000-47000 (元/噸) | 8月5日 |
| 鏑鐵合金 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 1350000-1500000 (元/噸) | 8月5日 |

















