| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1# | 旺旺 上冶 江銅 | 57500-57650 (元/噸) | 8月5日 |
| 鋁 | A00 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 15320-15360 (元/噸) | 8月5日 |
| 鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 16400-16600 (元/噸) | 8月5日 |
| 鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 16850-17300 (元/噸) | 8月5日 |
| 鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 16800-16850 (元/噸) | 8月5日 |
| 鎳 | 1# | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 165000-166000 (元/噸) | 8月5日 |
| 錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 145000-150000 (元/噸) | 8月5日 |
| 無氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 58850-58950 (元/噸) | 8月5日 |
| 漆包線 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 60775-64775 (元/噸) | 8月5日 |
| 鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 320000-345000 (元/噸) | 8月5日 |
| 銻 | 1# | 云南 廣西 | 63500-64500 (元/噸) | 8月5日 |
| 銻 | 2# | 廣西 云南 | 62500-63500 (元/噸) | 8月5日 |
| 金屬硅 | 553#-331# | 貴州 云南 福建 | 12400-13200 (元/噸) | 8月5日 |
| 金屬硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 13800-15000 (元/噸) | 8月5日 |
| 鎂錠 | 廠標(biāo)1# | 河南 山西 | 16900-17000 (元/噸) | 8月5日 |
| 電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 15500-16800 (元/噸) | 8月5日 |
| MB超細(xì)鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 212-1080 (元/千克) | 8月5日 |
| 金屬鉻 | 進(jìn)口 錦州 | 73000-75000 (元/噸) | 8月5日 | |
| 鑄造鋁合金錠 | A356.2 | 山西兆豐 浙江金宇 | 16140-16540 (元/噸) | 8月5日 |
| 鑄造鋁合金錠 | ZL102 | 浙江金宇 | 15940 (元/噸) | 8月5日 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 17700 (元/噸) | 8月5日 |
| 硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 40000-44000 (元/噸) | 8月5日 | |
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 49000-52000 (元/噸) | 8月5日 |
| 白銀 | 1# | 國產(chǎn) | 4210-4220 (元/千克) | 8月5日 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 山東 江蘇 | 58700-59200 (元/噸) | 8月5日 |
| 鈀 | Pd>99.95% | 上海澤源 | 118 (元/克) | 8月5日 |
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷商 | 165000-166000 (元/噸) | 8月5日 |
| 銅升貼水 | -150-0 (元/噸) | 8月5日 |










