| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋優(yōu)質帶鋼 | 45# | 熱軋 | 2.5*(232-355) | 河北唐銀 | 2450 | -30 | |
| 熱軋優(yōu)質帶鋼 | 50# | 熱軋 | 2.5*(232-355) | 河北唐銀 | 2450 | -30 | |
| 熱軋優(yōu)質帶鋼 | 50# | 熱軋 | 2.5*(270-295) | 唐山國豐 | 2470 | -30 | |
| 熱軋優(yōu)質帶鋼 | 40Mn | 熱軋 | 2.5*(270-295) | 唐山國豐 | 2470 | -30 | |
| 熱軋優(yōu)質帶鋼 | 50Mn | 熱軋 | 2.5*(270-295) | 唐山國豐 | 2470 | -30 | |
| 熱軋優(yōu)質帶鋼 | 50Mn | 熱軋 | 2.5*(232-355) | 河北唐銀 | 2450 | -30 | |
| 熱軋優(yōu)質帶鋼 | 65Mn | 熱軋 | 2.5*(232-355) | 河北唐銀 | 2550 | -30 |
1、如未特殊說明以上表列為當地市場、現款、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;










