| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3410 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3410 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3430 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3380 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 3310 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3430 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 3430 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 3430 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 柳鋼 | 3430 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3480 | - |
1、上表列表所有鋼廠為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。










