| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 3500 | -40 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3240 | -50 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 3240 | -50 | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3270 | -50 | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3290 | -50 | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 3290 | -50 | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3290 | -50 | 暫缺 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。










