品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6520 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6370 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6270 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4400 | - | 2/1M海藍(lán)白灰 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4300 | - | 2/1M海藍(lán)白灰 |
彩涂板卷 | 0.376*1000 | CGCC | 上海歐通 | 4480 | - | 2/1M海藍(lán)白灰 |
彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCC | 上海歐通 | 4380 | - | 2/1M海藍(lán)白灰 |
彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCC | 上海歐通 | 4330 | - | 2/1M海藍(lán)白灰 |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為理計(jì)(過(guò)磅)
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含(不含)出庫(kù)費(fèi)
3、除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià)
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。