| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 辛集澳森 | 2380 | - | 貨少 |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 山西中陽 | 2380 | - | 缺貨 |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 河鋼龍海 | - | - | 貨少 |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 遷安九江 | 2380 | - | - |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 長治長寧 | - | - |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在50噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;










