| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5700 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5300 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5100 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5700 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5300 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5100 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6200 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5800 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長(zhǎng)潤(rùn) | 5630 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長(zhǎng)潤(rùn) | 5100 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長(zhǎng)發(fā) | 5630 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長(zhǎng)發(fā) | 5100 | - |
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為(20/20)g/㎡
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。










