鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
拉絲材 | SAE1006 | 熱軋 | Φ6.5 | 首鋼股份 | 2676 | - | 貨少,下游訂貨價 |
拉絲材 | 1018 | 熱軋 | Φ6.5 | 首鋼股份 | 2676 | - | 貨少,下游訂貨價 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 遷安九江 | 2440 | - | |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 天津天鋼 | - | - | 缺貨 |
拉絲材 | LS | 熱軋 | Φ6.5 | 邢臺鋼鐵 | 2470 | - | 掛牌價 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 榮程鋼鐵 | - | - | 缺貨 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 山西中陽 | - | - | 貨少 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 唐山榕豐 | - | - | |
拉絲材 | SAE1008 | 熱軋 | Φ6.5 | 北臺鋼鐵 | - | - | |
拉絲材 | SAE1006 | 熱軋 | Φ6.5 | 北臺鋼鐵 | - | - | - |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在50噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;