鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
冷鐓鋼 | 6A | 熱軋 | Φ6.5-14 | 華菱湘鋼 | 2880 | -40 | |
冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5 | 福建三鋼 | 2910 | -10 | |
冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ8-12 | 福建三鋼 | 2910 | -10 | |
冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5-8 | 武鋼股份 | - | - | 缺貨 |
冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5-15.5 | 邢臺(tái)鋼鐵 | 3230 | - | |
冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-15.5 | 邢臺(tái)鋼鐵 | 3130 | - | |
冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5 | 福建三鋼 | 2920 | - | |
冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ8-12 | 福建三鋼 | 2920 | - | |
冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-20 | 包鋼集團(tuán) | - | - | 缺貨 |
冷鐓鋼 | 10B21 | 熱軋 | Φ6.5-15.5 | 邢臺(tái)鋼鐵 | 3800 | - | |
冷鐓鋼 | CH1T | 熱軋 | Φ6.5-15.5 | 邢臺(tái)鋼鐵 | 4300 | - |
1、如未特殊說(shuō)明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^(guò)磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在50噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差;