| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 017*1000*C | CGCC | 加工資源 | 5550 | - | 白灰/海藍(lán)2/1 |
| 彩涂板卷 | 03*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 4350 | - | 白灰/海藍(lán)2/2 |
| 彩涂板卷 | 047*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 4060 | - | 白灰/海藍(lán)2/2 |
| 彩涂板卷 | 05*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7050 | - | 白灰/海藍(lán)2/1M |
| 彩涂板卷 | 05*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7050 | - | 白灰/海藍(lán)2/1M |
| 彩涂板卷 | 06*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6950 | - | 白灰/海藍(lán)2/1M |
| 彩涂板卷 | 06*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6950 | - | 白灰/海藍(lán)2/1M |
| 彩涂板卷 | 03*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5000 | -100 | 海藍(lán)/白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0476*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 4550 | - | 海藍(lán)/白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 025*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 4380 | -100 | 白灰/海藍(lán)2/1 |
| 彩涂板卷 | 03*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 4180 | -100 | 海藍(lán)/白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0476*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 3960 | -100 | 海藍(lán)/白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 027*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4330 | - | 白灰/海藍(lán)/無(wú)貨2/1 |
| 彩涂板卷 | 03*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4220 | - | 海藍(lán)/白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 035*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4100 | - | 白灰/海藍(lán)2/1 |
| 彩涂板卷 | 047*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 3970 | - | 海藍(lán)/白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 03*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5030 | -50 | 海藍(lán)/白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 047*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 4610 | -50 | 海藍(lán)/白灰2/2 |
| 鍍鋁鋅彩涂 | 0426*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國(guó)) | 6600 | - | 白灰/海藍(lán)2/2 |
| 鍍鋁鋅彩涂 | 0476*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國(guó)) | 6300 | - | 白灰/海藍(lán)2/2 |
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為40g/㎡,表面為有無(wú)鋅花










