| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | 6-120*205-610 | 長城特鋼 | 13000 | - | |
| 冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ12-130 | 長城特鋼 | 12000 | - | 貨少 |
| 冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 13600 | - | |
| 冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | Φ12-130 | 長城特鋼 | 13400 | - | |
| 冷作模具鋼 | Cr12Mo1V1/D2 | 熱軋 | 6-120*205-610 | 長城特鋼 | 20500 | - | |
| 冷作模具鋼 | Cr12Mo1V1/D2 | 熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | - | - | 10-90*100-305報24400 |
1、如未特殊說明以上表列為當?shù)厥袌霈F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、以上漲跌幅度為與前一交易日收盤價格比價差;










