| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4110 | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3930 | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3800 | - | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。










