品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | - | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | - | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | - | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | - | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | - | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | - | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 3880 | - | 無(wú)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3870 | - | 無(wú)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 4080 | - | 無(wú)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為理計(jì);
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。