| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 282.3元/克 | 282.3 | 3.1 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 282.3元/克 | 282.3 | 3.18 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 4570-4580元/千克 | 4575 | 45 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 4555-4565元/千克 | 4560 | 45 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 4540-4550元/千克 | 4545 | 45 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 308-309元/克 | 308.5 | 4.5 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 166-168元/克 | 167 | 1 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 21-22元/克 | 21.5 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 275-285元/克 | 280 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 235-245元/克 | 240 | 0 |

















