| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 53500-53750元/噸 | 53625 | 575 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 53500-53600元/噸 | 53550 | 550 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 53570-53750元/噸 | 53660 | 585 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 53450-53530元/噸 | 53490 | 590 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 53630-53750 | 53690 | 565 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14700-14740元/噸 | 14720 | 60 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13600-13800元/噸 | 13700 | 25 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13450-13550元/噸 | 13500 | 0 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7550-7700元/噸 | 7625 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14710-14750元/噸 | 14730 | 70 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 13800-13900元/噸 | 13850 | 25 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15775元/噸 | 15775 | 25 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13925元/噸 | 13925 | 25 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 14690-14790元/噸 | 14740 | 120 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 14740-14840元/噸 | 14790 | 120 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19860元/噸 | 19860 | 120 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20250元/噸 | 20250 | 180 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19890元/噸 | 19890 | 120 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19290元/噸 | 19290 | 120 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 100 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15790元/噸 | 15790 | 120 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15790元/噸 | 15790 | 120 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16820元/噸 | 16820 | 120 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 143500-145500元/噸 | 144500 | -500 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 104000-105000元/噸 | 104500 | 100 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 105000-105100元/噸 | 105050 | 150 |
| 1#進口鎳 | 104000-104100元/噸 | 104050 | 150 |

















