|
上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
|
品名
|
規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 297.35元/克 | 297.35 | -0.67 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 297.29元/克 | 297.29 | -0.72 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 4770-4780元/千克 | 4775 | -55 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 4755-4765元/千克 | 4760 | -55 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 4740-4750元/千克 | 4745 | -55 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 312-313元/克 | 312.5 | -1 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 153-154元/克 | 153.5 | -1 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 21-22元/克 | 21.5 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 290-300元/克 | 295 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 235-245元/克 | 240 | 0 |

















