|
上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
|
品名
|
規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| Φ3mm無氧銅絲 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) | 上海 | 54380-54580元/噸 | 54480 | 440 |
| Φ3mm無氧銅絲 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) | 上海 | 54480-54680元/噸 | 54580 | 440 |
| Φ8mm無氧銅桿 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 | 上海 | 54280-54480元/噸 | 54380 | 440 |
| 漆包線 | QZ0.1-3.0MM | 國產(chǎn) | 56550-60780元/噸 | 58665 | 335 |
| 焊錫條 | 63A | 云錫、華錫、個(gè)舊 | 104000-107000元/噸 | 105500 | 0 |
| 焊錫條 | 60A | 云錫、華錫、個(gè)舊 | 99000-102000元/噸 | 100500 | 0 |
| 無鉛焊錫 | 錫99.3%銅0.7% | 云錫 | 157000-162000元/噸 | 159500 | 0 |

















