| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 54850 | 54750 | 漲100 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 46800 | 46800 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 116700 | 117000 | 跌300 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 15900 | 15900 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10400 | 10400 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10650 | 10650 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14500 | 14500 | 不變 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12950 | 12950 | 不變 |










