| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4230 | - | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3780 | - | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3830 | - | - |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4250 | - | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3870 | - | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3820 | - | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 漣鋼 | 3820 | - | 平板交貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3800 | - | 板卷同價(jià) |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 昆鋼 | 3870 | - | 板卷同價(jià) |
1,如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,開平板均為理計(jì)
2,以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算










