| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 55650 | 56950 | 跌1300 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 46500 | 47100 | 跌600 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 117500 | 119900 | 跌2400 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 13850 | 13900 | 跌50 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 10950 | 11050 | 跌100 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 14450 | 14500 | 跌50 |










