| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 56500-56680元/噸 | 56590 | 310 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 56500-56600元/噸 | 56550 | 320 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 56560-56680元/噸 | 56620 | 310 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 56480-56580元/噸 | 56530 | 330 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 56580-56680 | 56630 | 310 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14530-14570元/噸 | 14550 | 80 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 14400-14550元/噸 | 14475 | 0 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 14100-14250元/噸 | 14175 | 0 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7850-8000元/噸 | 7925 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14530-14570元/噸 | 14550 | 70 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14550-14650元/噸 | 14600 | 0 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16575元/噸 | 16575 | 0 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14725元/噸 | 14725 | 0 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14725元/噸 | 14725 | -25 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14920-15020元/噸 | 14970 | 100 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14970-15070元/噸 | 15020 | 100 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20050元/噸 | 20050 | 100 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20250元/噸 | 20250 | 50 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17570元/噸 | 17570 | 100 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18880元/噸 | 18880 | 100 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15750元/噸 | 15750 | 100 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16020元/噸 | 16020 | 100 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16020元/噸 | 16020 | 100 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17070元/噸 | 17070 | 100 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 155000-157500元/噸 | 156250 | -250 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 116900-117900元/噸 | 117400 | 200 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 117800-118000元/噸 | 117900 | 200 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 116800-117000元/噸 | 116900 | 200 |

















